2. mai 2020

Eesti meistrivõistlused disc-jooksus 2020

Tartu

12
Osalejat
12
Finišeerinud
6
Meest
6
Naist

Tulemused

Koht Nr Sportlane Sugu Trahve Aeg
1 1 Karel Viigipuu Karel Viigipuu M 9 24:17
2 2 Laura Maasik Laura Maasik N 8 24:50
3 3 Aivo Kaljumäe Aivo Kaljumäe M 3 25:16
4 4 Jano Järvelaid Jano Järvelaid M 8 25:55
5 5 Marti Soosaar Marti Soosaar M 8 26:10
6 6 Margus Pirksaar Margus Pirksaar M 15 26:16
7 7 Albert Tamm Albert Tamm M 5 27:46
8 8 Liisa Remmelg Liisa Remmelg N 9 30:10
9 9 Johanna Talihärm Johanna Talihärm N 13 31:00
10 10 Maris Tamm Maris Tamm N 16 32:53
11 11 Hanna Britt Laursoo Hanna Britt Laursoo N 11 33:59
12 12 Kaire Leibak Kaire Leibak N 13 39:05