Statistika

Disci-jooksu koondedetabelid tempo, täpsuse, läbitud kilomeetrite ja võistluste arvu järgi.

68
Sportlast
125
Starti
728,4
Km kokku
3065
Viset

Tempo arvutamisel on koguajast maha arvatud 25 sekundit iga visketiiru kohta. Kilomeetrid sisaldavad põhidistantsi ja trahviringe arvestusega 75 m trahvi kohta.

Mehed

45 sportlast koondstatistikas

Koht Sportlane Keskmine tempo Visketäpsus Km kokku Võistlusi
1 Chris Marcus Krahv Chris Marcus Krahv 3:26 / km 76,0% 5,5 1
2 Olavi Allase Olavi Allase 3:29 / km 56,0% 11,7 2
3 Martin Himma Martin Himma 3:38 / km 67,2% 28,1 5
4 Bruno Sergio Treufeld Bruno Sergio Treufeld 3:40 / km 88,0% 5,2 1
5 Kristjan Ilves Kristjan Ilves 3:44 / km 52,0% 5,9 1
6 Rain Seepõld Rain Seepõld 3:54 / km 60,0% 11,5 2
7 Kevin Hallop Kevin Hallop 3:54 / km 80,0% 10,8 2
8 Joonas Vähi Joonas Vähi 3:59 / km 58,0% 11,6 2
9 Kalev Ermits Kalev Ermits 4:01 / km 54,7% 17,6 3
10 Margus Pirksaar Margus Pirksaar 4:01 / km 44,2% 24,0 4
11 Karl-Robert Saluri Karl-Robert Saluri 4:03 / km 88,0% 5,2 1
12 Taavi Kruut Taavi Kruut 4:06 / km 68,0% 11,2 2
13 Karel Viigipuu Karel Viigipuu 4:08 / km 64,3% 16,9 3
14 Priit Viks Priit Viks 4:08 / km 44,0% 12,1 2
15 Mart Vsivtsev Mart Vsivtsev 4:12 / km 84,0% 5,3 1
16 Andres Hellerma Andres Hellerma 4:16 / km 36,0% 6,2 1
17 Alexander Türn Alexander Türn 4:18 / km 52,0% 5,9 1
18 Karel Sander Kljuzin Karel Sander Kljuzin 4:28 / km 64,0% 11,4 2
19 Jano Järvelaid Jano Järvelaid 4:28 / km 52,6% 23,4 4
20 Joosep Karlson Joosep Karlson 4:30 / km 52,0% 5,9 1
21 Kaspar Sula Kaspar Sula 4:32 / km 75,0% 21,9 4
22 Aivo Kaljumäe Aivo Kaljumäe 4:33 / km 57,8% 11,4 2
23 Marti Soosaar Marti Soosaar 4:34 / km 60,0% 11,4 2
24 Joosep Perandi Joosep Perandi 4:40 / km 52,0% 5,9 1
25 Sten-Mark Virro Sten-Mark Virro 4:45 / km 80,0% 10,8 2
26 Jaak-Heinrich Jagor Jaak-Heinrich Jagor 4:47 / km 56,0% 11,7 2
27 Airos Lain Airos Lain 5:03 / km 62,0% 22,9 4
28 Albert Tamm Albert Tamm 5:04 / km 75,6% 10,8 2
29 Andreas Mutli Andreas Mutli 5:05 / km 36,0% 6,2 1
30 Andrus Mutli Andrus Mutli 5:13 / km 36,0% 12,4 2
31 Mart Treial Mart Treial 5:16 / km 56,0% 5,8 1
32 Raimond Tamm Raimond Tamm 5:21 / km 60,0% 5,8 1
33 Toomas Halliste Toomas Halliste 5:27 / km 66,0% 11,3 2
34 Tanel Kaseorg Tanel Kaseorg 5:29 / km 72,0% 5,5 1
35 Ardo Värä Ardo Värä 5:32 / km 82,7% 16,0 3
36 Allan Kõrts Allan Kõrts 5:45 / km 66,0% 11,3 2
37 Oliver Käkk Oliver Käkk 5:46 / km 64,0% 11,4 2
38 Marek Pihlak Marek Pihlak 5:46 / km 80,0% 5,4 1
39 Priit Veeroja Priit Veeroja 6:02 / km 56,0% 23,3 4
40 Anti Kustassoo Anti Kustassoo 6:04 / km 82,0% 10,7 2
41 Oliver Kalf Oliver Kalf 6:07 / km 72,0% 5,5 1
42 Alar Rikberg Alar Rikberg 7:32 / km 76,0% 5,5 1
43 Urmas Kask Urmas Kask 7:48 / km 56,0% 5,8 1
44 Marti Viilu Marti Viilu 9:18 / km 32,0% 6,3 1
45 Märt Roosna Märt Roosna 10:04 / km 44,0% 6,1 1
46 Laura Maasik Laura Maasik 4:08 / km 60,0% 5,6 1
47 Kelly Nevolihhin Kelly Nevolihhin 4:14 / km 28,0% 6,4 1
48 Grete Gaim Grete Gaim 4:39 / km 46,0% 12,0 2
49 Tuuli Tomingas Tuuli Tomingas 4:39 / km 64,0% 5,7 1
50 Helena Vähi Helena Vähi 4:51 / km 36,0% 12,4 2
51 Johanna Talihärm Johanna Talihärm 4:51 / km 24,2% 25,4 4
52 Kristi Helekivi Kristi Helekivi 4:54 / km 38,0% 12,3 2
53 Kristel Vallaste Kristel Vallaste 4:54 / km 40,0% 6,1 1
54 Liisa Remmelg Liisa Remmelg 5:01 / km 55,0% 5,7 1
55 Doris Kudre Doris Kudre 5:12 / km 48,0% 6,0 1
56 Maris Tamm Maris Tamm 5:14 / km 25,7% 18,9 3
57 Kelly Vildek Kelly Vildek 5:17 / km 40,0% 12,3 2
58 Kristiina Vähi Kristiina Vähi 5:27 / km 40,0% 12,3 2
59 Janelle Uibokand Janelle Uibokand 5:31 / km 36,0% 12,4 2
60 Hanna Britt Laursoo Hanna Britt Laursoo 5:33 / km 45,0% 5,8 1
61 Maria Sarv Maria Sarv 5:33 / km 42,0% 12,2 2
62 Jaanika Kurgjärv Jaanika Kurgjärv 5:44 / km 44,0% 6,1 1
63 Karlotta Kattai Karlotta Kattai 5:51 / km 32,0% 6,3 1
64 Ingrid Kiisk Ingrid Kiisk 5:53 / km 47,0% 24,0 4
65 Kätlin Kask Kätlin Kask 6:02 / km 24,0% 6,4 1
66 Kaire Leibak Kaire Leibak 6:16 / km 35,0% 6,0 1
67 Hellyn Meister Hellyn Meister 7:13 / km 52,0% 5,9 1
68 Anneli Orlovski Anneli Orlovski 8:45 / km 8,0% 6,7 1