1. mai 2021

Eesti meistrivõistlused disc-jooksus 2021

Tartu

19
Osalejat
17
Finišeerinud
10
Meest
9
Naist

Tulemused

Koht Nr Sportlane Sugu Trahve Aeg
1 5 Rain Seepõld M 10 23:54
2 7 Martin Himma M 12 24:16
3 9 Kalev Ermits M 11 26:43
4 2 Margus Pirksaar M 16 27:44
5 10 Karel Viigipuu M 14 27:58
6 4 Andres Hellerma M 16 28:35
7 28 Kelly Nevolihhin N 18 28:57
8 1 Marti Soosaar M 10 29:20
9 3 Aivo Kaljumäe M 16 30:23
10 6 Albert Tamm M 6 30:50
11 27 Johanna Talihärm N 21 34:08
12 22 Maris Tamm N 16 35:27
13 24 Janelle Uibokand N 16 35:34
14 25 Maria Sarv N 17 37:02
15 29 Ingrid Kiisk N 14 37:50
16 21 Karlotta Kattai N 17 38:49
17 8 Marti Viilu M 17 1:00:26
- 23 Terje Kaunissaar N 0 -
- 26 Keiti Mets N 0 -